Alle Preise pro Domain und Jahr, netto. DNS-Verwaltung und Weiterleitung inklusive – auch in Verbindung mit unseren Hosting-Tarifen.
| Endung | Registrierung | Verlängerung | Umzug zu uns |
|---|---|---|---|
| .de | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € |
| .com | 19,00 € | 19,00 € | 19,00 € |
| .eu | 21,00 € | 21,00 € | 21,00 € |
| .net | 19,00 € | 19,00 € | 19,00 € |
| .org | 19,00 € | 19,00 € | 19,00 € |
| .info | 34,00 € | 34,00 € | 34,00 € |
| .nl | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € |
| .at | 29,00 € | 29,00 € | 29,00 € |
| .ch | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € |
| .shop | 48,00 € | 48,00 € | 48,00 € |
| Endung | Registrierung | Verlängerung | Umzug zu uns |
|---|---|---|---|
| .academy | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € |
| .agency | 41,00 € | 41,00 € | 41,00 € |
| .app | 23,00 € | 23,00 € | 23,00 € |
| .asia | 39,00 € | 39,00 € | 39,00 € |
| .at | 29,00 € | 29,00 € | 29,00 € |
| .bayern | 40,00 € | 40,00 € | 40,00 € |
| .be | 29,00 € | 29,00 € | 29,00 € |
| .berlin | 72,00 € | 72,00 € | 72,00 € |
| .biz | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € |
| .blog | 31,00 € | 31,00 € | 31,00 € |
| .business | 32,00 € | 32,00 € | 32,00 € |
| .cc | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € |
| .ch | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € |
| .city | 38,00 € | 38,00 € | 38,00 € |
| .click | 16,00 € | 16,00 € | 16,00 € |
| .cloud | 33,00 € | 33,00 € | 33,00 € |
| .co.uk | 24,00 € | 24,00 € | 24,00 € |
| .com | 19,00 € | 19,00 € | 19,00 € |
| .company | 29,00 € | 29,00 € | 29,00 € |
| .consulting | 66,00 € | 66,00 € | 66,00 € |
| .cool | 61,00 € | 61,00 € | 61,00 € |
| .cz | 49,00 € | 49,00 € | 49,00 € |
| .de | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € |
| .dev | 21,00 € | 21,00 € | 21,00 € |
| .digital | 52,00 € | 52,00 € | 52,00 € |
| .dk | 34,00 € | 34,00 € | 34,00 € |
| 43,00 € | 43,00 € | 43,00 € | |
| .es | 34,00 € | 34,00 € | 34,00 € |
| .eu | 21,00 € | 21,00 € | 21,00 € |
| .events | 76,00 € | 76,00 € | 76,00 € |
| .expert | 83,00 € | 83,00 € | 83,00 € |
| .fi | 109,00 € | 109,00 € | 109,00 € |
| .fr | 41,00 € | 41,00 € | 41,00 € |
| .gmbh | 69,00 € | 69,00 € | 69,00 € |
| .gr | 79,00 € | 79,00 € | 79,00 € |
| .group | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € |
| .hamburg | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € |
| .haus | 46,00 € | 46,00 € | 46,00 € |
| .immo | 46,00 € | 46,00 € | 46,00 € |
| .immobilien | 48,00 € | 48,00 € | 48,00 € |
| .in | 49,00 € | 49,00 € | 49,00 € |
| .info | 34,00 € | 34,00 € | 34,00 € |
| .io | 82,00 € | 82,00 € | 82,00 € |
| .it | 39,00 € | 39,00 € | 39,00 € |
| .jetzt | 29,00 € | 29,00 € | 29,00 € |
| .kaufen | 41,00 € | 41,00 € | 41,00 € |
| .koeln | 39,00 € | 39,00 € | 39,00 € |
| .lease | 68,00 € | 68,00 € | 68,00 € |
| .li | 90,00 € | 90,00 € | 90,00 € |
| .life | 48,00 € | 48,00 € | 48,00 € |
| .link | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € |
| .live | 43,00 € | 43,00 € | 43,00 € |
| .lt | 49,00 € | 49,00 € | 49,00 € |
| .lu | 140,00 € | 140,00 € | 140,00 € |
| .lv | 39,00 € | 39,00 € | 39,00 € |
| .me | 32,00 € | 32,00 € | 32,00 € |
| .media | 61,00 € | 61,00 € | 61,00 € |
| .net | 19,00 € | 19,00 € | 19,00 € |
| .network | 47,00 € | 47,00 € | 47,00 € |
| .nl | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € |
| .online | 40,00 € | 40,00 € | 40,00 € |
| .org | 19,00 € | 19,00 € | 19,00 € |
| .photography | 49,00 € | 49,00 € | 49,00 € |
| .pl | 80,00 € | 80,00 € | 80,00 € |
| .pt | 99,00 € | 99,00 € | 99,00 € |
| .ro | 99,00 € | 99,00 € | 99,00 € |
| .rocks | 29,00 € | 29,00 € | 29,00 € |
| .ru | 99,00 € | 99,00 € | 99,00 € |
| .ruhr | 36,00 € | 36,00 € | 36,00 € |
| .se | 79,00 € | 79,00 € | 79,00 € |
| .services | 52,00 € | 52,00 € | 52,00 € |
| .shop | 48,00 € | 48,00 € | 48,00 € |
| .si | 69,00 € | 69,00 € | 69,00 € |
| .site | 43,00 € | 43,00 € | 43,00 € |
| .software | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € |
| .solutions | 47,00 € | 47,00 € | 47,00 € |
| .store | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € |
| .studio | 63,00 € | 63,00 € | 63,00 € |
| .systems | 47,00 € | 47,00 € | 47,00 € |
| .team | 49,00 € | 49,00 € | 49,00 € |
| .tools | 49,00 € | 49,00 € | 49,00 € |
| .tv | 39,00 € | 39,00 € | 39,00 € |
| .uk | 24,00 € | 24,00 € | 24,00 € |
| .vet | 28,10 € | 28,10 € | 28,10 € |
| .vip | 23,00 € | 23,00 € | 23,00 € |
| .website | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € |
| .world | 56,00 € | 56,00 € | 56,00 € |
Alle Preise in Euro zzgl. gesetzlicher MwSt. Abrechnung jährlich im Voraus. Für einige Endungen gelten besondere Vergabebedingungen der jeweiligen Registry. Stand: 16.11.2026